ID pregunta frecuente: 8202743800
Fecha de lanzamiento: 20 enero 2017
Tamaños de papel admitidos
A continuación se muestran los tamaños de papel que pueden cargarse en el casete, en la bandeja multiuso y en el alimentador de papel opcional.
: disponible
: no disponible
Tamaño de papel | Casete | Bandeja multiuso | Impresión automática a doble cara *1 |
A4 (210,0 x 297,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
B5 (182,0 x 257,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (148,0 x 210,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 (105,0 x 148,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) (215,9 x 355,6 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Carta (LTR) (215,9 x 279,4 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Informe (STMT) (139,7 x 215,9 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ejecutivo (EXEC) (184,1 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (215,9 x 317,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brasil) (215,9 x 355,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (México) (215,9 x 341,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Carta (Government) (203,2 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government) (203,2 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (215,9 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Australia) (206,0 x 337,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India) (215,0 x 345,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sobre N.º 10 (COM10) (104,7 x 241,3 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sobre Monarch (98,4 x 190,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
C5 (162,0 x 229,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sobre DL (110,0 x 220,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
3x5pulgada (76,2 x 127,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Personalizado | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo de papel y opción en el equipo
Consulte la tabla siguiente para especificar las opciones de papel según el tipo y el peso del papel que desee cargar en el origen de papel. Para obtener más información sobre cómo especificar las opciones de papel en el equipo, consulte Registro de un tamaño y un tipo de papel. Para saber la cantidad de papel que puede cargarse en cada origen de papel, consulte el "e-Manual" (manual HTML) en el DVD-ROM que acompaña a la impresora.
Tipo de papel | Peso del papel | Opción de papel en el equipo |
Papel normal | entre 60 y 89 g/㎡ | <Normal> |
entre 60 y 69 g/㎡ | <Normal L> * | |
Papel reciclado | entre 60 y 89 g/㎡ | <Reciclado> |
Papel de color | entre 60 y 89 g/㎡ | <Color> |
Papel grueso | entre 90 y150 g/㎡ | <Grueso 1> |
entre 151 y 163 g/㎡ | <Grueso 2> | |
Sobre | ![]() | <Sobre> |
Etiqueta | ![]() | <Etiquetas> |