ID pregunta frecuente: 8202866500
Fecha de lanzamiento: 10 febrero 2016
Número de píxeles de grabación | Relación de compresión | Número de disparos por tarjeta de memoria (disparos aprox.) |
16 GB | ||
![]() | ![]() | 1786 |
![]() | 2999 | |
![]() | ![]() | 3982 |
![]() | 6656 | |
![]() | ![]() | 6073 |
![]() | 11043 | |
![]() | 7712 | |
Imágenes RAW : 5472 x 3648 | 525 |
Tamaño | Frecuencia de fotogramas / Sistema de vídeo | Tiempo de grabación por tarjeta de memoria de 16 GB (aprox.) | Tiempo de grabación para vídeos individuales (aprox.) | |
Para vídeo NTSC | Para vídeo PAL | |||
![]() |
![]() |
![]() |
59 min. 30 seg. | 29 min. 59 seg. |
![]() ![]() |
![]() |
1 h. 26 min. 5 seg. | 29 min. 59 seg. | |
![]() |
![]() |
![]() |
4 h. 5 min. 15 seg. | 29 min. 59 seg. |
![]() |
![]() |
![]() |
10 h. 22 min. 35 seg. | 1 h. |