ID pregunta frecuente: 8202564200
Fecha de lanzamiento: 06 marzo 2015
Calidad de la imagen: | Píxeles grabados (megapíxeles) | Tamaño de impresión | Tamaño del archivo (MB) | Disparos posibles | Ráfaga máxima | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alta calidad | JPEG | 24 (24 M) | A2 | 7.6 | 940 | 180 (940) |
![]() | 3.9 | 1810 | 1810 (1810) | ||||
![]() | Calidad media | 10.6 (11 M) | A3 | 4.0 | 1770 | 1770 (1770) | |
![]() | 2.0 | 3500 | 3500 (3500) | ||||
![]() | Calidad baja | 5.9 (5,9 M) | A4 | 2.5 | 2830 | 2830 (2830) | |
![]() | 1.3 | 5320 | 5320 (5320) | ||||
![]() | 2.5 (2,5 M) | 12,7 x 8,9 cm/5,0 x 3,5 pulg. | 1.3 | 5320 | 5320 (5320) | ||
![]() | .35 (0,3 M) | - | 0.3 | 20180 | 20180 (20180) | ||
![]() ![]() | Alta calidad | 24 (24 M) | A2 | 28.1+7.6 | 190 | 6 (6) | |
![]() | 28.1 | 240 | 7 (8) |
*1: es adecuado para reproducir las imágenes en un marco de fotos digital.
*2: es adecuado para enviar la imagen por correo electrónico o utilizarla en un sitio web.
Tamaño de grabación de vídeo | Tiempo total de grabación en la tarjeta | Tamaño del archivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 8 GB | 16 GB | ||||
![]() [1920×1080] | ![]() ![]() ![]() | Normal | 17 min. | 35 min. | 1 h 10 min. | 216 MB/min. |
![]() ![]() | Ligero | 43 min. | 1 h 26 min. | 2 h 53 min. | 87 MB/min. | |
![]() [1280×720] | ![]() ![]() | Normal | 20 min. | 40 min. | 1 h 21 min. | 187 MB/min. |
![]() ![]() | Ligero | 2 h 5 min. | 4 h 10 min. | 8 h 20 min. | 30 MB/min. | |
![]() [640×480] | ![]() ![]() | Normal | 57 min. | 1 h 55 min. | 3 h 50 min. | 66 MB/min. |
![]() ![]() | Ligero | 2 h 43 min. | 5 h 26 min. | 10 h 53 min. | 23 MB/min. |
Frecuencia de fotogramas (fps: fotogramas por segundo) | |
---|---|
![]() ![]() |
Para áreas en las que el formato de TV sea NTSC (América del Norte, Japón, Corea del Sur, México, etc.). |
![]() ![]() |
Para áreas en las que el formato de vídeo de televisores sea PAL (Europa, Rusia, China, Australia, etc.). |
![]() |
Principalmente para películas. |
Método de compresión | |
Normal | Comprime varios fotogramas a la vez eficientemente para la grabación. |
Ligero ( ![]() |
El vídeo se graba con una frecuencia de bits baja para la reproducción en varios dispositivos, lo que produce archivos de menor tamaño que [Normal]. Por lo tanto, puede grabar durante más tiempo que con [Normal]. |