ID pregunta frecuente: 8201524100
Fecha de lanzamiento: 19 septiembre 2014
La longitud focal en términos de la longitud focal equivalente a 35 mm de la lente EF es la siguiente.
Nombre del modelo | Longitud focal equivalente a 35 mm | Tamaño del sensor de imagen |
---|---|---|
EOS-1D X | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Sensor completo de 35 mm |
EOS-1Ds Mark III | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Sensor completo de 35 mm |
EOS-1Ds Mark II | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Sensor completo de 35 mm |
EOS-1Ds | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Tamaño completo de casi 35 mm |
EOS-1D Mark IV | Equivale aproximadamente a 1.3x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-H |
EOS-1D Mark III | Equivale aproximadamente a 1.3x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-H |
EOS-1D Mark II N | Equivale aproximadamente a 1.3x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-H |
EOS-1D Mark II | Equivale aproximadamente a 1.3x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-H |
EOS-1D | Equivale aproximadamente a 1.3x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-H |
EOS-5D Mark III | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Sensor completo de 35 mm |
EOS 5D Mark II | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Sensor completo de 35 mm |
EOS 5D | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Sensor completo de 35 mm |
EOS 6D | Mismo tamaño que la longitud focal de la lente | Tamaño completo de casi 35 mm |
EOS 7D Mark II | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 7D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 70D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 60Da | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 60D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 50D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 40D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 30D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 20D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 20Da | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS 10D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL T5i/EOS 700D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL T4i/EOS 650D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL SL1/EOS 100D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL T3i/EOS 600D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL T2i/EOS 550D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL T1i/EOS 500D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XSi/EOS 450D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL T5/EOS 1200D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS REBEL T3/EOS 1100D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XS/EOS 1000D | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XTi/EOS 400D DIGITAL | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS DIGITAL REBEL XT/EOS 350D DIGITAL | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS DIGITAL REBEL/EOS 300D DIGITAL | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS D60 | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS D30 | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
Nombre del modelo | Longitud focal equivalente a 35 mm | Tamaño del sensor de imagen |
---|---|---|
EOS M2 | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
EOS M | Equivale aproximadamente a 1.6x la longitud focal de la lente | Tamaño APS-C |
La pantalla de disparo de las cámaras de tamaño APS-H y APS-C tienen diseños más pequeños que la pantalla de disparo de la cámara de medio marco de 35 mm.
Debido a esto, la longitud focal de la imagen de las lentes montadas y de las lentes con una longitud focal equivalente a 35 mm es la siguiente:
Tamaño del sensor de imagen | Lentes montadas con una longitud focal equivalente para 35 mm | Ejemplo: Imagen de la longitud focal si utiliza una lente de 50 mm |
---|---|---|
APS-H | Equivale a "aprox. 1.3x la longitud focal de la lente" | Equivalente a aprox. 65 mm si lo convierte a 35 mm |
APS-C | Equivale a "aprox. 1.6x la longitud focal de la lente" | Equivalente a aprox. 80 mm si lo convierte a 35 mm |