ID pregunta frecuente: 8200878800
Fecha de lanzamiento: 03 diciembre 2015
Consulte los detalles sobre las velocidades de los disparos en serie en la tabla siguiente. Para obtener información detallada acerca del ajuste del modo de avance en disparos en serie, consulte el manual de instrucciones de la cámara.
Nombre del modelo | Disparo en serie | Velocidad de los disparos en serie | |
---|---|---|---|
Velocidad aproximada | Condiciones de captura | ||
EOS-1D X | SÍ | Aprox. 14 disparos/segundo | Disparos en serie a velocidad súper alta* |
Aprox. 12 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad | ||
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS-1Ds Mark III | SÍ | Aprox. 5 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS-1Ds Mark II | SÍ | Aprox. 4 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS-1Ds | SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS-1D Mark IV | SÍ | Aprox. 10 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS-1D Mark III | SÍ | Aprox. 10 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS-1D Mark II N | SÍ | Aprox. 8,5 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS-1D Mark II | SÍ | Aprox. 8,5 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS-1D | SÍ | Aprox. 8 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS-5D Mark III | SÍ | Aprox. 6 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 5D Mark II | SÍ | Aprox. 3,9 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 5D | SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 6D | SÍ | Aprox. 4.5 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS-7D Mark II | SÍ | Aprox. 10 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad (ajustables en 10 a 2 disparos/seg.) |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad (ajustables en 9 a 1 disparos/seg.) |
EOS 7D | SÍ | Aprox. 8 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 70D | SÍ | Aprox. 7 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 60Da | SÍ | Aprox. 5,3 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 60D | SÍ | Aprox. 5,3 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 50D | SÍ | Aprox. 6,3 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 40D | SÍ | Aprox. 6,5 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 30D | SÍ | Aprox. 5 disparos/segundo | Disparos en serie a alta velocidad |
Aprox. 3 disparos/segundo | Disparos en serie a baja velocidad | ||
EOS 20Da | SÍ | Aprox. 5 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 20D | SÍ | Aprox. 5 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 10D | SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS REBEL T5i/ EOS 700D |
SÍ | Aprox. 5 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS REBEL T4i/ EOS 650D |
SÍ | Aprox. 5 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS REBEL SL1/ EOS 100D |
SÍ | Aprox. 4 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS REBEL T3i/ EOS 600D |
SÍ | Aprox. 3,7 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS REBEL T2i/ EOS 550D |
SÍ | Aprox. 3,7 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS REBEL T1i/ EOS 500D |
SÍ | Aprox. 3,4 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS DIGITAL REBEL XSi/ EOS 450D |
SÍ | Aprox. 3,5 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS REBEL T5/ EOS 1200D |
SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | En la operación AF AI Servo, la velocidad de disparos en serie puede ser ligeramente más lenta según el motivo y el objetivo que se utilice. |
EOS REBEL T3/ EOS 1100D |
SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | Captura JPEG |
EOS DIGITAL REBEL XS/ EOS 1000D |
SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | Captura JPEG |
EOS DIGITAL REBEL XTi/ EOS 400D DIGITAL |
SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | Grande/Fina |
EOS DIGITAL REBEL XT/ EOS 350D DIGITAL |
SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | Grande/Fina |
EOS DIGITAL REBEL/ EOS 300D DIGITAL |
SÍ | Aprox. 2,5 disparos/segundo | Grande/Fina |
EOS D30 | SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | ONE SHOT |
Aprox. 2,5 disparos/segundo | AI SERVO | ||
EOS D60 | SÍ | Aprox. 3 disparos/segundo | ONE SHOT |
Aprox. 2,5 disparos/segundo | AI SERVO |
* La velocidad máxima de disparos en serie de aprox. 14 disparos/segundo se logra en las siguientes condiciones:
Nombre del modelo | Disparo en serie | Velocidad de los disparos en serie | |
---|---|---|---|
Velocidad aproximada | Condiciones de captura | ||
EOS M2 | SÍ | Aprox. 4.6 disparos/segundo | ONE SHOT AF |
EOS M | SÍ | Aprox. 4.3 disparos/segundo | ONE SHOT AF |