COMPARACIÓN DE LA EOS R5 vs. LA EOS R6 MARK II
A la hora de elegir una cámara nueva, quieres asegurarte de que tomas la decisión correcta. Para las mejores fotografías de retrato, acción y deportes, debes comparar la EOS R5 con la EOS R6 Mark II. Nuestros expertos han elaborado una guía comparativa EOS R6 Mark II vs. EOS R5 de Canon, diseñada para ayudarte a decidir entre las dos.
Calidad de imagen de la EOS R5 vs. la EOS R6 Mark II de Canon: ¿cómo se verán tus imágenes?
Vídeo de la EOS R5 vs. la EOS R6 Mark II de Canon: ¿cómo es el vídeo?
Velocidad de la EOS R5 vs. la EOS R6 Mark II de Canon: ¿puedes captar cada evento?
La EOS R5 vs. la EOS R6 Mark II de Canon con poca luz: ¿cómo abordan estas cámaras la fotografía en entornos más oscuros?
Enfoque automático de la EOS R5 vs. la EOS R6 Mark II de Canon: las capacidades de enfoque de tu cámara
Facilidad de uso de la EOS R5 vs. la EOS R6 Mark II de Canon: desde los diales de control hasta la duración de la batería
Resumen de la EOS R5 vs. la EOS R6 Mark II de Canon
La EOS R5 y la EOS R6 Mark II establecen el estándar de las cámaras mirrorless. Para fotógrafos y videógrafos profesionales, características como los 45 MP, el vídeo 8K, los controles adicionales y la pantalla táctil más grande de la EOS R5 son una apuesta segura. Sin embargo, la EOS R6 Mark II ofrece fotografías excepcionales, lo que permite subir el listón de cualquier aficionado que busque pasarse a la fotografía profesional. Es más rápida en algunos aspectos, mejor con poca luz y ofrece vídeo 4K UHD, por lo que también es apta para la mayoría de proyectos de filmografía. A pesar de sus diferencias, ambas están equipadas con los últimos avances tecnológicos de Canon, entre los que se incluyen el enfoque automático basado en IA Dual Pixel CMOS AF II, un procesador de imagen DIGIC X rápido y una estabilización de imagen en el cuerpo de 5 ejes superior.
Especificaciones: EOS R5 vs. EOS R6 Mark II
EOS R5 | EOS R6 Mark II | |
Megapíxeles | 45 megapíxeles | 24,2 megapíxeles |
Máx. obturador electrónico | 1/8000 s | 1/16000 s |
FPS | 20 fps (electrónico), 12 fps (mecánico) | 40 fps (electrónico), 12 fps (mecánico) Modo ráfaga de 30 fps |
Vídeo | Vídeo 4K/120p/8K RAW de 12 bits | ProRes RAW 6K de ancho completo 4K/60p con sobremuestreo externo |
Enfoque automático | Enfoque automático con IA de aprendizaje profundo que puede seguir a personas, animales y vehículos. 1053 áreas AF disponibles cuando se realiza una selección automática. Selección manual: 1 punto AF (el tamaño del recuadro AF se puede cambiar), 5940 posiciones de AF para fotografías, 4500 posiciones de AF para vídeos | Enfoque automático con IA de aprendizaje profundo que puede seguir a personas, animales y vehículos. 1053 áreas AF disponibles cuando se realiza una selección automática. Selección manual: 1 punto AF (el tamaño del recuadro AF se puede cambiar), 4897 posiciones de AF para fotografías, 4067 posiciones de AF para vídeos |
Estabilizador de imagen | Estabilización de hasta 8 pasos en el cuerpo de 5 ejes | Estabilización de hasta 8 pasos en el cuerpo de 5 ejes |
ISO | 100-51200 | 100–102400 |
Conectividad | Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi/Bluetooth |
Características especiales | Apilamiento de enfoque Alta resolución con IBIS (402 MP) | Apilamiento de enfoque Zapata para accesorios multifunción y funciones de asistencia de vídeo adicionales (colores falsos, ayuda al enfoque, corrección del desajuste de enfoque) |
Procesador de imagen | Procesador DIGIC X | Procesador DIGIC X |
Detección de sujetos | Ojos izquierdo/derecho, caras, cabezas, cuerpos, perros, gatos, pájaros, caballos, coches, motos, aviones y trenes | Ojos, caras, cabezas, cuerpos, perros, gatos, pájaros, coches y motos |
Baja iluminación | -6 EV | -6,5 EV (menos que la de una media luna) |
Controles | Dial principal Dial de control rápido 1 Dial de control rápido 2 Multicontrolador de AF Pantalla del panel superior |
Dial principal Dial de control rápido 1 Dial de control rápido 2 Multicontrolador de AF |
Pantalla táctil | 8 cm/3,15 pulgadas LCD de 2,1 millones de puntos | 7,5 cm/3 pulgadas LCD de 1,62 millones de puntos |
Visor electrónico | Tipo 0,5 OLED de 5,76 millones de puntos | OLED de 3,69 millones de puntos |
Peso (con batería/tarjeta) Tamaño | 738 g 138,0 x 97,5 x 88,0 mm | 670 g 138,4 x 98,4 x 88,4 mm |
Ranuras de tarjetas | Dos ranuras para tarjetas 1 tarjeta CFexpress 1 tarjeta SD UHS-II | Dos ranuras para tarjetas 2 SD UHS-II |
Duración de la batería | LP-E6NH, hasta 490 disparos (modo de ahorro de energía de LCD) Carga USB mediante PD-E1 | LP-E6NH Hasta 760 disparos (modo de ahorro de energía de LCD) Carga USB mediante PD-E1 |
Tipos | Retrato, Urbana, Deportes, Paisajes | Retrato, Urbana, Deportes, Eventos |
¿Por Qué Comprar Online En La Tienda Oficial De Canon?
Envío y devoluciones gratuitos
Disfruta de un envío estándar GRATUITO en todos los pedidos de al menos 30,00 €, así como devoluciones gratuitas durante 30 días para todos los pedidos.
Garantía de fabricante de 2 años*
Te ofrecemos la seguridad añadida de una garantía de fabricante de dos años (EWS) en todos los productos de hardware. Salvo excepciones.
Extensa gama de productos
Descubre nuestra extensa gama de productos en un solo lugar, incluidos los exclusivos artículos del sitio web de Canon.